| 1 × | słomiński | 1 × | 1939 | 1 × | ojca | ||
| 1 × | pijany | 1 × | rysunku | 1 × | społeczności | ||
| 1 × | radio | 1 × | pochodzenia | 1 × | mleko | ||
| 1 × | rodzic | 1 × | labirynt | 1 × | chrześcijanie | ||
| 1 × | wolnego | 1 × | baseny | 1 × | baśni | ||
| 1 × | socjalizmu | 1 × | stanowisk | 1 × | opowieści | ||
| 1 × | feudalizm | 1 × | zaopatrzenie | 1 × | ziemscy | ||
| 1 × | połowa | 1 × | cera | 1 × | ognia | ||
| 1 × | właściwą | 1 × | 21 | 1 × | mąż | ||
| 1 × | dobrym | 1 × | 14 | 1 × | posejdon |
14.0k pytań
13.2k odpowiedzi
1.5k komentarzy
3.0m użytkowników